沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门
质量保证,信誉第一!
咨询电话

130 6668 0708

最新公告:
沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门_沈阳蝶阀价格_沈阳球阀_沈阳电动阀门_沈阳气动阀门_沈阳阀门批发
产品分类
130 6668 0708
沈阳市于洪区细河南路47-7号
产品展示products

当前位置:首页 > 产品展示 > 球阀

缩径球阀QS41F

2016-08-08

缩径球阀QS41F
▲订货型号编制及结构说明
1. 缩径球阀的型号、规格的表示方法"阀门类型代号"用"QS"表示,规格用"公称通径×缩径"表示。例如:蜗轮传动固定球球阀 SFGQS347F25-DN150×100
2. 缩径球阀的结构长度及法兰连接尺寸,均按"公称通径"的数值。
3. 缩径球阀的操作尺寸的数值(H、W)按缩径阀门的尺寸。
■ 国标系列  
▲  标准规范 

设计制造:GB12237-1989
法兰连接:GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406
结构长度:GB12221-1989
焊接标准:GB12224-1989
▲ 主要结构尺寸及重量
PN 1.6(Mpa)

DN D d L H W
80×50 80 50 241 173 350
100×80 100 80 305 225 400
150×100 150 100 394 260 500
200×150 200 150 457 320 800
250×200 250 200 533 345 115
300×250 300 250 610 366 115
350×300 350 300 686 398 171
400×350 400 350 762 450 171
450×400 450 400 864 489 257
500×450 500 450 914 530 257
600×500 600 500 1067 612 257
700×600 700 600 1245 723 150
PN 4.0(Mpa)
DN D d L H W
80×50 80 50 310 175 400
100×80 100 80 350 228 500
150×100 150 100 403 268 600
200×150 200 150 419 315 98
250×200 250 200 457 342 115
300×250 300 250 502 366 115
350×300 350 300 762 398 171
400×350 400 350 838 450 171
450×400 450 400 914 489 257
500×450 500 450 991 530 257
600×500 600 500 1143 612 257
PN 6.4(Mpa)
DN D d L H W
150×100 150 100 559 272 600
200×150 200 150 660 338 98
250×200 250 200 787 389 115
300×250 300 250 838 451 115
350×300 350 300 889 520 171
400×350 400 350 991 564 171
450×400 450 400 1092 625 257
500×450 500 450 1194 728 257
600×500 600 500 1397 856 257
PN10.0(Mpa)
DN D d L H W
150×100 150 100 559 295 1050
200×150 200 150 660 327 116
250×200 250 200 787 374 171
300×250 300 250 838 445 171
350×300 350 300 889 515 257
400×350 400 350 991 550 257
450×400 450 400 1092 615 257
500×450 500 450 1194 700 150
600×500 600 500 1397 810 150


■美标系列    
▲标准规范  
设计制造:ANSI B16.34,API6D,BS5159,JIS   
结构长度:ANSI B16.10              
法兰连接:ANSI B16.5,JIS
焊接标准:ANSI B16.25
注:连接尺寸见后面"附表"
▲主要结构尺寸及重量
CLASS 150 Lb

in D d L H W
3×2 80 50 203 126 230
4×3 100 80 229 180 400
6×4 150 100 394 204 650
8×6 200 150 457 356 98
10×8 250 200 533 383 115
12×10 300 250 610 405 115
14×12 350 300 686 455 171
16×14 400 350 762 490 171
18×16 450 400 864 550 257
20×18 500 450 914 620 257
24×20 600 500 1067 680 257
28×24 700 600 1245 870 150


网站首页 关于我们 产品展示 荣誉资质 工程案例 新闻资讯 服务承诺 留言反馈 联系我们

地址:沈阳市于洪区细河南路47-7号 版权所有:沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门

技术支持:沈阳网站建设 [沈阳网站设计] ICP备案编号:辽ICP备16011198号-1

扫一扫,加关注